خزانة ذكية للأطعمة الطازجة
خزانة فرعية ذكية لخزانة الأطعمة الطازجة
|
MZ-415C خزانة فرعية مبردة
|
خزانة فرعية مبردة
|
| تحديد | MZ-415C خزانة فرعية مبردة | BD-415D خزانة فرعية مبردة | |
| بناء | الحجم الفعال للمنتج (L) | 415 | 398 |
| الحجم الكلي للآلة (مم) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| حجم التعبئة (مم) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| لون الخزانة | رمادي فاتح | رمادي فاتح | |
| لون الباب | الرمادي الصناعي | الرمادي الصناعي | |
| عدد الأبواب | 10 باب شبكي | 10 باب شبكي | |
| مقبض | مقبض بإبزيم أمامي/10 قطع/أسود | مقبض بإبزيم أمامي/10 قطع/رمادي | |
| عدد الشبكات | 10 | 10 | |
|
حجم الشبكة (مم) ث * ح * د |
جزأين علويين: 320*290*370 6 شبكات في المنتصف: الفم 320*310*50 داخلي 320*370*355 2 شبك في الأسفل: الفم 320*290*50 داخلي 320*340*220 (شكل خاص) |
4 مقصورات علوية: 320*290*405 4 شبكات في المنتصف: الفم 320*310*50 داخلي 320*370*310 2 شبك في الأسفل: الفم 320*290*50 داخلي 320*340*220 (شكل خاص) |
|
| مادة غلاف الصندوق | بي سي إم | بي سي إم | |
| مادة الصندوق | الوركين/أبيض | الوركين/أبيض | |
| مادة غلاف الباب | ورقة مجلفنة | ورقة مجلفنة | |
| مادة المثانة الباب | الوركين/أبيض | الوركين/أبيض | |
| يستعيد العامل | السيكلوبنتان | السيكلوبنتان | |
| رفوف | رفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ | رفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بكرات/قدم | عجلات عالمية (أقدام اختيارية) | عجلات عالمية (أقدام اختيارية) | |
| الوزن الصافي | 132 كجم | 142 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 142 كجم | 152 كجم | |
| أداء | نوع المناخ | 5 (ت) | 5 (ت) |
| نطاق درجة الحرارة | 2 ~ 8 درجة مئوية | -15~-20 درجة مئوية | |
| طريقة التبريد | الرياح باردة | تبريد الهواء | |
| طريقة التحكم في درجة الحرارة | التحكم الإلكتروني | التحكم الإلكتروني | |
| المبردات | R600a | R600a | |
| ضاغط | PZ80E1F | PZ130H1X | |
| المبخر | مبخر أنبوب اللوحة | مبخر الزعانف | |
| مكثف | مكثف أنبوب الأسلاك | مكثف أنبوب الأسلاك | |
| مروحة المبخر | مروحة صندوقية 12 فولت | مروحة طرد مركزي 12 فولت | |
| مروحة التكثيف | / | / | |
| سخان تذويب | / | سخان أنبوب الألومنيوم | |
| تذويب | تسخين القناة | تسخين القناة | |
| يتبخر الماء المكثف | تبخر الأنابيب الحرارية | تبخر الأنابيب الحرارية | |
| طاقة الإدخال | 187W | 260 واط | |
| القوة المقدرة | 200W | 270W | |
| قوة تذويب تصنيفها | / | 160 واط لكل جانب | |
| التصنيف الحالي | 1.3 أ | 1.5A | |
| كهربائي | الجهد / التردد | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
| التردد المتغير/التردد الثابت | تردد ثابت | تردد ثابت | |
| شاشة تعمل باللمس | / | / | |
| واجهة لوحة القفل | 485 | 485 | |
| قفل باب الشبكة | قفل المحرك / 10 قطع | قفل المحرك / 10 قطع | |
| ضوء المؤشر | LED/10 قطعة | LED/10 قطعة | |
| 12 فولت تحويل التيار الكهربائي | / | / | |
المزيد
حالة الخدمة



